| 日立第一 | 水戸葵陵 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |

| 日立第一 | 鹿島学園C | |
| 前半 | 3 | 1 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 |

| 日立第一 | 古河第一B | |
| 前半 | 2 | 0 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |

| 日立第一 | 波崎 | |
| 前半 | 1 | 0 |
| 後半 | 2 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |

| 日立第一 | 霞ヶ浦 | |
| 前半 | 0 | 2 |
| 後半 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 |

| 日立第一 | 常総学院 | |
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 |

| 日立第一 | 常磐 | |
| 前半 | 1 | 0 |
| 後半 | 4 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 |

| 日立第一 | 水戸啓明 | |
| 前半 | 1 | 2 |
| 後半 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 4 |

| 日立第一 | 明秀日立B | |
| 前半 | 1 | 2 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 4 |

| 日立第一 | 水戸葵陵 | |
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 3 |

| 日立第一 | 鹿島学園C | |
| 前半 | 1 | 2 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 2 |

| 日立第一 | 古河第一B | |
| 前半 | 2 | 0 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |

| 日立第一 | 波崎 | |
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 |

| 日立第一 | 霞ヶ浦 | |
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 3 |

| 日立第一 | 常総学院 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 |

| 日立第一 | 常磐大高 | |
| 前半 | 1 | 1 |
| 後半 | 3 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 |

| 日立第一 | 水戸啓明 | |
| 前半 | 1 | 0 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 2 |

| 日立第一 | 明秀日立B | |
| 前半 | 0 | 2 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 2 |
