| 日立第一 | 下妻第一 | |
| 前半 | 2 | 0 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 1 |

| 日立第一 | 日立工業 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 |

| 日立第一 | 土浦第一 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 |

| 日立第一 | 竹園 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 3 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |

| 日立第一 | 伊奈 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 |

| 日立第一 | 常総学院B | |
| 前半 | 2 | 0 |
| 後半 | 3 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 |

| 日立第一 | 下妻第二 | |
| 前半 | 1 | 0 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 |

| 日立第一 | 下館工業 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 2 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 |

| 日立第一 | 佐和 | |
| 前半 | 2 | 1 |
| 後半 | 3 | 2 |
| 合計 | 5 | 3 |


| 日立第一 | 第一学院 | |
| 前半 | 0 | 2 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 4 |