| 3年生 | 
					 |   | 
						背番号 | 
						ポジション | 
						氏名 | 
						前所属チーム | 
					 | 1 | 
						1 | 
						GK | 
						仙波 陽志 | 
						日立一附属 | 
					 | 2 | 
						2 | 
						DF | 
						赤堀 友彦 | 
						多賀 | 
					 | 3 | 
						4 | 
						DF | 
						江面 拓翔 | 
						十王 | 
					 | 4 | 
						14 | 
						DF | 
						恩氏 育夢 | 
						日立一附属 | 
					 | 5 | 
						15 | 
						DF | 
						渋谷 景星 | 
						日立一附属 | 
					 | 6 | 
						29 | 
						DF | 
						生田目 真冴 | 
						久慈 | 
					 | 7 | 
						11 | 
						MF | 
						岩堀 蘭 | 
						多賀 | 
					 | 8 | 
						12 | 
						MF | 
						田中 宏樹 | 
						日立一附属 | 
					 | 9 | 
						13 | 
						MF | 
						鈴木 敬太 | 
						日立一附属 | 
					 | 10 | 
						19 | 
						MF | 
						品川 聡春 | 
						助川 | 
					 | 11 | 
						32 | 
						MF | 
						鈴木 陽翔 | 
						多賀 | 
					 | 12 | 
						7 | 
						FW | 
						小貫 誠太 | 
						泉丘 | 
					 | 13 | 
						30 | 
						FW | 
						橋本 拓虎 | 
						十王 | 
					 | 14 | 
						  | 
						MG | 
						諸田 結衣 | 
						東海南 | 
					 |   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 | 2年生 | 
					 |   | 
						背番号 | 
						ポジション | 
						氏名 | 
						前所属チーム | 
					 | 1 | 
						38 | 
						GK | 
						宇佐美 凛 | 
						東海南 | 
					 | 2 | 
						3 | 
						DF | 
						猪俣 詞音 | 
						FOURWINDS FC | 
					 | 3 | 
						5 | 
						DF | 
						鈴木 昂優 | 
						十王 | 
					 | 4 | 
						17 | 
						DF | 
						新井 元信 | 
						日立JYSC | 
					 | 5 | 
						18 | 
						DF | 
						仙波 卓海 | 
						日立一附属 | 
					 | 6 | 
						23 | 
						DF | 
						薄井 公空 | 
						泉丘 | 
					 | 7 | 
						27 | 
						DF | 
						池澤 羚凰 | 
						東海 | 
					 | 8 | 
						28 | 
						DF | 
						髙﨑 涼 | 
						東海 | 
					 | 9 | 
						31 | 
						DF | 
						大西 快晴 | 
						鹿島アントラーズJYノルテ | 
					 | 10 | 
						6 | 
						MF | 
						木村 夢大 | 
						豊浦 | 
					 | 11 | 
						8 | 
						MF | 
						石川 礼恩 | 
						多賀 | 
					 | 12 | 
						33 | 
						MF | 
						伊澤 元 | 
						日立一附属 | 
					 | 13 | 
						37 | 
						MF | 
						片野 大雅 | 
						久慈 | 
					 | 14 | 
						41 | 
						MF | 
						小野寺 翔 | 
						日立JYSC | 
					 | 15 | 
						43 | 
						MF | 
						竹内 遥人 | 
						世矢 | 
					 | 16 | 
						9 | 
						FW | 
						佐久間 駿喜 | 
						水戸ホーリホックJY | 
					 | 17 | 
						24 | 
						FW | 
						安藤 隼人 | 
						日立一附属 | 
					 | 18 | 
						36 | 
						FW | 
						小川 真都 | 
						常北 | 
					 |   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 | 1年生 | 
					 |   | 
						背番号 | 
						ポジション | 
						氏名 | 
						前所属チーム | 
					 | 1 | 
						21 | 
						GK | 
						鳥居塚 日稀 | 
						中郷 | 
					 | 2 | 
						16 | 
						DF | 
						植田 陽士 | 
						滑川 | 
					 | 3 | 
						22 | 
						DF | 
						久保田 晃真 | 
						FOURWINDS FC | 
					 | 4 | 
						25 | 
						DF | 
						水野 真慈 | 
						東海南 | 
					 | 5 | 
						39 | 
						DF | 
						鈴木 唯斗 | 
						FC Wellen大洗 | 
					 | 6 | 
						44 | 
						DF | 
						遠藤 翔 | 
						助川 | 
					 | 7 | 
						45 | 
						DF | 
						勝山 絢太 | 
						泉丘 | 
					 | 8 | 
						10 | 
						MF | 
						及川 瑛太 | 
						鹿島アントラーズJYノルテ | 
					 | 9 | 
						20 | 
						MF | 
						鈴木 峻平 | 
						大久保 | 
					 | 10 | 
						26 | 
						MF | 
						岩井 悠真 | 
						田彦 | 
					 | 11 | 
						35 | 
						MF | 
						鈴木 竣斗 | 
						助川 | 
					 | 12 | 
						42 | 
						MF | 
						小林 達心 | 
						大久保 | 
					 | 13 | 
						46 | 
						MF | 
						押尾 大地 | 
						マルバSC | 
					 | 14 | 
						34 | 
						FW | 
						飛田 クリス | 
						久慈 | 
					 | 15 | 
						40 | 
						FW | 
						日比 亜斗夢 | 
						鹿島アントラーズJYノルテ | 
					 | 16 | 
						  | 
						MG | 
						畠山 優花 | 
						松岡 | 
					 
  |