| 日立第一 | 常磐大高 | |
| 前半 | 0 | 2 |
| 後半 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 3 |

| 日立第一 | 明秀日立B | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 |

| 日立第一 | 水戸工業 | |
| 前半 | 2 | 1 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 |

| 日立第一 | 霞ケ浦 | |
| 前半 | 1 | 2 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 4 |

| 日立第一 | 第一学院 | |
| 前半 | 0 | 3 |
| 後半 | 0 | 3 |
| 合計 | 0 | 6 |

| 日立第一 | 鹿島学園B | |
| 前半 | 1 | 4 |
| 後半 | 0 | 3 |
| 合計 | 1 | 7 |

| 日立第一 | 佐和 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 2 |

| 日立第一 | 水戸啓明 | |
| 前半 | 0 | 3 |
| 後半 | 0 | 6 |
| 合計 | 0 | 9 |

| 日立第一A | 水戸桜ノ牧 | |
| 前半 | 0 | 1 |
| 後半 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 |

| 日立第一 | 水戸工業 | |
| 前半 | 1 | 0 |
| 後半 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 2 |

| 日立第一 | 佐和 | |
| 前半 | 0 | 0 |
| 後半 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 |
